注:統計時間為 2023 年 10 月 23 日 20:00:00 至 11 月 11 日 23:59:59;全渠道包含小米商城、金額小米之家、破億小米有品、小米各大授權電商、雙戰寧波外圍(外圍經紀) 外圍聯系(電話微信181-8279-1445)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達授權零售商。報全

小米 AIoT 方面,渠道支付吹風機品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷量突破 45 萬臺;
電動牙刷品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道聚計銷量突破 40 萬臺;
電飯煲品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷量突破 10 萬臺;
電暖器品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷量突破 10 萬臺;
掛燙機品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷量突破 12 萬臺;
加濕器品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷量突破 35 萬臺;
健康秤品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷量突破 20 萬件;
凈水器品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷量突破 15 萬件;
空氣凈化器品類截至 11 月 10 日 21:00:00 全渠道累計銷量突破 15 萬件;
路由器品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷量突破 70 萬臺;
攝像機品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷量突破 50 萬臺;
水壺 / 養生壺品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷量突破 45 萬件;
沖牙器品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷量突破 10 萬臺;
電動剃須刀品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷量突破 30 萬臺;
洗手機品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷量突破 18 萬臺;
智能門鎖品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷量突破 15 萬臺;
手環品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷量突破 60 萬件;
手表品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷量突破 16 萬件;
智能音箱品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷量突破 63 萬臺;
小米電視 S Pro MiniLED 系列截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷額突破 2 億元;
洗碗機品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷額突破 5000 萬元;
筋膜槍品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷額突破 2000 萬元;
攝像機品類截至 11 月 10 日 23:559:59 全渠道累計銷額突破 1 億元;
智能音箱品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道貿計銷額突破 1 億元;
空氣凈化器品類截至 11 月 10 日 21:00:00 全渠道累計銷額突破 2 億元;
智能門鎖品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷額突破 2.5 億元;
煙灶品類截至 11 月 10 日 2359:59 全道累計銷額突破 1 億元;
掃地機品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷額突破 1.8 億元;
吹風機品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷額突破 6500 萬元;
凈水器品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷額突破 2 億元;
路由器品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷額突破 2 億元;
熱水器品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷額突破 3500 萬元;


相關文章




精彩導讀
熱門資訊
關注我們