景區(qū)稱吸 | 本價 | 現價 | 備注 |
寧波天一閣專物館 | 30 | 15 | 僅限5.19當天 |
浙東大年夜竹海景區(qū) | 40 | 20 | 僅限5.19當天 |
梁祝文明園 | 50 | 25 | 僅限5.19當天 |
五龍?zhí)讹L景名勝區(qū) | 50 | 25 | 僅限5.19當天,玻璃橋與沒有雅光車沒有插足此次活動 |
保國寺古修建專物館 | 20 | 10 | 僅限5.19當天 |
寧波達人村景區(qū) | 50 | 25 | 僅限5.19當天 |
招寶山旅游風景區(qū) | 60 | 30 | 僅限5.19當天 |
九龍湖旅游度假區(qū)九龍源景區(qū) | 35 | 0 | 僅限5.19當天,沒有露游船、日寧沒有雅光車 |
鄭氏十七房景區(qū) | 20 | 10 | 僅限5.19當天 |
寧波植物園 | 20 | 成人門票購1支1 窗心采辦成人票(20元)支有效期3個月門票一張 | 開用于5.19-8.18,成人門票購1支1 |
鳳凰山海港樂土 | 160 | 80 | 僅限5.19當天 |
九峰山網岙景區(qū) | 30 | 15 | 僅限5.19當天 |
九峰山瑞巖景區(qū) | 30 | 15 | 僅限5.19當天 |
麗衰玫瑰莊園 | 50 | 25 | 僅限5.19當天 |
甬秀·港通齊國 | 佳賓席180 | 99 | 僅限5.19當天 |
羅受環(huán)球樂土 | 成人260 教逝世210 虐待130 | 成人130 教逝世130 虐待100 | 開用5月18-19日,虐待指身下1.2-1.5米女童,息匯現役甲士,中國總殘徐人,旅游60周歲以上白叟。日寧 |
寧波陸天天下 | 成人180 女童130 | 成人153 女童110.5 | 僅限5.19當天,八五開劣惠(成人票、女童票) |
天童國度叢林公園 | 成人20 女童10 | 成人10 女童5 | 僅限5.19當天 |
天宮莊園景區(qū) | 60 | 30 | 僅限5.19當天 |
天宮鄉(xiāng)堡 | 210 (一大年夜一小) | 105(一大年夜一小) | 僅限5.19當天 |
寧波慶安會館 | 成人10元/人,女童及60歲以上白叟5元/人 | 5月18日免費 5月19日5元/人 | 僅限5.19當天 |
寧波科教摸索中間 | 成人票100 教逝世票60 | 50 30 | 僅限5.19當天 |
寧波溪心雪竇山 風景區(qū) | 260 | 130 | 僅限5.19當天,溪心齊程票露蔣氏故居景區(qū)戰(zhàn)雪竇山景區(qū),景區(qū)交通費,幸運快車戰(zhàn)沒有雅光索講乘坐費 |
寧波雪竇山大年夜佛景區(qū) | 90 | 45 | 開用于5.18-19兩天 |
寧波滕頭旅游逝世態(tài)區(qū) | 80 | 40 | 僅限5.19當天,世專館、石窗館、百大哥屋、東區(qū)(孔雀bai ?鴿廣場等)四個景面聯票 |
緩鳧巖玻璃棧講 | 80 | 40 | 僅限5.19當天 |
黃賢叢林公園 | 70 | 35 | 僅限5.19當天 |
丹山赤水景區(qū) | 80 | 40 | 僅限5.19當天 |
齊國玉苑 | 60 | 30 | 僅限5.19當天 |
四明山天量公園 | 40 | 20 | 僅限5.19當天,沒有露4D電影 |
浙東小九寨景區(qū) | 50 | 25 | 僅限5.19當天 |
四明山國度叢林公園 | 50 | 30 | 僅限5.19當天 |
達蓬山環(huán)湖樂土 | 100 | 50 | 僅限5.19當天 |
達蓬山仙佛谷景區(qū) | 55 | 28 | 僅限5.19當天 |
達蓬山溫泉 | 228 | 88 | 僅限5.19當天 |
五磊山風景區(qū) | 40 | 20 | 僅限5.19當天 |
寧波松蘭山濱海旅游度假區(qū) | 25 | 15 | 僅限5.19當天 |
象山影視鄉(xiāng) | 150 | 75 | 僅限5.19當天 |
浙江廣電影視基天中國海影鄉(xiāng) | 60 | 30 | 僅限5.19當天 |
中國漁村 | 60 | 30 | 僅限5.19當天 |
石浦漁港古鄉(xiāng) | 古鄉(xiāng)門票60元;漁光直號環(huán)港游船票60元。 | 古鄉(xiāng)門票30元;漁光直號環(huán)港游船票30元 | 僅限5.19當天 |
象山蟹鉗港景區(qū) | 玻璃棧講60 | 30 | 僅限5.19當天 |
東海半邊山景區(qū) | 60 | 30 | 僅限5.19當天 |
源之圓溫泉館 | 188 | 51 | 僅限5.19當天 |
寧海叢林溫泉 | 228 | 114 | 僅限5.19當天 |
前童古鎮(zhèn) | 60 | 30 | 僅限5.19當天 |
伍山石窟 | 80 | 40 | 僅限5.19當天 |
寧海灣景區(qū) | 30(沒有露船票) | 15(沒有露船票) | 僅限5.19當天 |
東錢湖小普陀景區(qū) | 30 | 15 | 僅限5.19當天 |
寧波雅戈我植物園 | 成人票130 虐待票70 | 成人票100 虐待票50 | 僅限5.19當天,一名成人借可照瞅一名120CM以下女童免費進園。虐待票范圍:1、女童身下120CM(露)-150CM之間;2、70周歲以上白叟持有效身份證件者;3、持現役軍民證或兵士證者。 |
禍泉山景區(qū) | 25 | 15 | 僅限5.19當天,沒有包露景區(qū)交通用度(景區(qū)交通用度15元) |
北宋石刻公園 | 55 | 27.5 | 僅限5.19當天 |
東錢湖水上樂土 | 成人:60 女童:30 | 免費 | 免費門票可旅游水上花圃,恐龍園,湖泊天下館,園內游樂設施需伶仃支與用度,僅限5.19當天。 |
勞帆帆海俱樂部 | ①帆船體驗100元 ②皮劃艇體驗100元 | 帆船體驗80元 皮劃艇體驗80元 | 僅限5.19當天 |
寧波海岸線劃艇俱樂部有限公司 | 120 | 60 | 皮劃艇暢玩門票半數劣惠,僅限5.19當天。 |
易中禾仙草園 | 30 | 15 | 僅限5.19當天 |
杭州灣干天公園 |
80 | 50 | 僅限5.19當天 |
寧波圓特東圓神繪 | 280 | 199 (中國旅游日5月19日活動票只限“圓特旅游”APP采辦,可提早預定) | 請掃描兩維碼或足機下載“圓特旅游”APP定位寧波圓特東圓神繪便可采辦,沒有限定于寧波身份證。 |
海天一洲景區(qū) | 80 | 50 | 僅限5.19當天 |
大雅月湖 暢游三江——甬鄉(xiāng)夜游線路產品 | ①成人 150元 ②70周歲及小童 110元 | ①110元 ②90元 | 請?zhí)嵩?小時預定,開用于5.18-5.19兩天。 |