三國(guó)志14戰(zhàn)法效果匯總 三國(guó)志14全戰(zhàn)法效果一覽
三國(guó)志14戰(zhàn)法效果有哪些?國(guó)志國(guó)志果覽三國(guó)志14游戲中有96種戰(zhàn)法,不僅有奇襲、戰(zhàn)法奮戰(zhàn)等通用戰(zhàn)法,效果西安兼職網(wǎng)紅上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)還有萬(wàn)人敵、匯總天下無(wú)雙這種武將專屬戰(zhàn)法,全戰(zhàn)這些戰(zhàn)法都擁有獨(dú)特的法效效果,需要靈活使用,國(guó)志國(guó)志果覽不清楚三國(guó)志14戰(zhàn)法效果的戰(zhàn)法玩家,下面小編帶來(lái)了三國(guó)志14戰(zhàn)法效果匯總,效果西安兼職網(wǎng)紅上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)一起來(lái)看看吧。匯總
三國(guó)志14戰(zhàn)法效果匯總

戰(zhàn)法一覽
| 戰(zhàn)法 | 系統(tǒng) | 偏重能力 | 對(duì)據(jù)點(diǎn) | 效果1 | 效果2 |
| 奮戰(zhàn) | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 無(wú) |
| 突擊 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 敵方士氣下降 |
| 奇襲 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 賦予混亂 |
| 齊射 | 遠(yuǎn)程 | 武力 | ○ | 傷害 | 無(wú) |
| 火矢 | 遠(yuǎn)程 | 武力 | ○ | 起火 | 賦予止步 |
| 連弩 | 遠(yuǎn)程 | 武力 | ○ | 傷害 | 我方攻軍上升 |
| 激勵(lì) | 防御 | 武力 | ○ | 我方士氣上升 | 無(wú) |
| 鐵壁 | 防御 | 武力 | × | 我方防御上升 | 無(wú) |
| 吶喊 | 防御 | 武力 | ○ | 我方破城上升 | 敵方攻軍下降 |
| 牽制 | 壓制 | 武力 | × | 敵方攻城下降 | 敵方破城下降 |
| 大喝 | 壓制 | 武力 | × | 敵方防御下降 | 無(wú) |
| 擾亂 | 壓制 | 武力 | × | 敵方機(jī)動(dòng)下降 | 無(wú) |
| 業(yè)火 | 計(jì)略 | 智力 | ○ | 起火 | 無(wú) |
| 止步 | 計(jì)略 | 智力 | × | 賦予止步 | 無(wú) |
| 混亂 | 計(jì)略 | 智力 | ○ | 賦予混亂 | 無(wú) |
| 挑釁 | 計(jì)略 | 智力 | ○ | 賦予挑釁 | 無(wú) |
| 謾罵 | 計(jì)略 | 智力 | ○ | 敵方士氣下降 | 敵方攻軍下降 |
| 鼓舞 | 支援 | 智力 | ○ | 我方士氣上升 | 無(wú) |
| 治療 | 支援 | 智力 | ○ | 恢復(fù)傷兵 | 無(wú) |
| 鎮(zhèn)靜 | 支援 | 智力 | × | 解除狀態(tài)異常 | 無(wú) |
| 井闌 | 兵器 | 智力 | ○ | 傷害 | 無(wú) |
| 沖車 | 兵器 | 智力 | ○ | 耐久傷害 | 無(wú) |
| 投石 | 兵器 | 智力 | ○ | 耐久傷害 | 傷害 |
| 驅(qū)逐 | 船 | 武力 | × | 傷害 | 無(wú) |
| 猛攻 | 船 | 武力 | × | 傷害 | 賦予混亂 |
| 箭雨 | 船 | 武力 | × | 傷害 | 無(wú) |
| 豪氣沖天 | 壓制 | 武力 | ○ | 我方士氣上升 | 敵方攻軍下降 |
| 妙才連箭 | 遠(yuǎn)程 | 武力 | ○ | 傷害 | 我方機(jī)動(dòng)上升 |
| 八門金鎖 | 防御 | 武力 | ○ | 我方防御上升 | ? |
| 力大無(wú)窮 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 我方防御上升 |
| 仁王挺立 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 賦予止步 |
| 遼來(lái)遼來(lái) | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 敵方攻軍下降 |
| 身經(jīng)百戰(zhàn) | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 解除狀態(tài)異常 |
| 長(zhǎng)驅(qū)直入 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 我方防御上升 |
| 王佐之才 | 支援 | 智力 | ○ | 解除狀態(tài)異常 | 恢復(fù)傷兵 |
| 兵貴神速 | 計(jì)略 | 智力 | × | 我方機(jī)動(dòng)上升 | 敵方攻軍下降 |
| 虛誘掩殺 | 計(jì)略 | 智力 | × | 賦予混亂 | 賦予止步 |
| 白馬鐵騎 | 遠(yuǎn)程 | 武力 | × | 傷害 | 敵方防御下降 |
| 千方百計(jì) | 支援 | 智力 | ○ | 我方士氣上升 | 解除狀態(tài)異常 |
| 黃須剛勇 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 敵方士氣下降 |
| 猛虎爪牙 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 我方攻軍上升 |
| 虎嘯風(fēng)烈 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 我方攻軍上升 |
| 明察秋毫 | 支援 | 智力 | ○ | 我方士氣上升 | 解除狀態(tài)異常 |
| 文武雙全 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 我方攻軍上升 |
| 極焰 | 計(jì)略 | 智力 | ○ | 起火 | 敵方全能力下降 |
| 苦肉之計(jì) | 壓制 | 武力 | × | 敵方機(jī)動(dòng)下降 | 起火 |
| 瞞天過海 | 遠(yuǎn)程 | 武力 | ○ | 傷害 | 敵方全能力下降 |
| 錦帆猛攻 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 賦予混亂 |
| 馳突 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 敵方士氣下降 |
| 聰明剛毅 | 防御 | 武力 | ○ | 我方防御上升 | 我方士氣上升 |
| 虎弓 | 遠(yuǎn)程 | 武力 | ○ | 傷害 | 我方士氣上升 |
| 機(jī)智奇策 | 計(jì)略 | 智力 | × | 敵方全能力下降 | 傷害 |
| 三百死士 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 賦予挑釁 |
| 疑城之計(jì) | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 我方士氣上升 |
| 神威貫穿 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 賦予混亂 |
| 神弓 | 遠(yuǎn)程 | 武力 | ○ | 傷害 | 我方攻軍上升 |
| 明鏡止水 | 計(jì)略 | 智力 | ○ | 敵方全能力下降 | 起火 |
| 連環(huán)之計(jì) | 計(jì)略 | 智力 | × | 敵方士氣下降 | 賦予止步 |
| 足智多謀 | 計(jì)略 | 智力 | × | 賦予混亂 | 賦予止步 |
| 氣焰萬(wàn)丈 | 壓制 | 武力 | × | 敵方攻軍下降 | 敵方士氣下降 |
| 反骨刃 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 賦予挑釁 |
| 忠勇義烈 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 我方士氣上升 |
| 鐵騎突 | 壓制 | 武力 | × | 敵方防御下降 | 解除狀態(tài)異常 |
| 龍?bào)J奮戰(zhàn) | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 賦予止步 |
| 虎翼奮戰(zhàn) | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 賦予止步 |
| 倒山傾海 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 敵方士氣下降 |
| 酖毒 | 計(jì)略 | 智力 | ○ | 傷害 | 賦予全狀態(tài)異常 |
| 不費(fèi)吹灰 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 敵方防御下降 |
| 掎角之計(jì) | 計(jì)略 | 智力 | ○ | 賦予止步 | 敵方士氣下降 |
| 陷陣營(yíng) | 攻擊 | 武力 | ○ | 耐久傷害 | 我方破城上升 |
| 袁門威望 | 壓制 | 武力 | ○ | 我方全能力上升 | 我方士氣上升 |
| 疾風(fēng)怒濤 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 敵方士氣下降 |
| 疾風(fēng)迅雷 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 敵方攻軍下降 |
| 袁門榮光 | 壓制 | 武力 | × | 敵方全能力下降 | 敵方士氣下降 |
| 白馬義從 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 賦予止步 |
| 天邊必殺 | 防御 | 武力 | ○ | 我方防御上升 | 敵方士氣下降 |
| 蠻王咆哮 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 敵方士氣下降 |
| 火神亂刃 | 計(jì)略 | 武力 | × | 起火 | 敵方士氣下降 |
| 神機(jī)妙算 | 計(jì)略 | 智力 | ○ | 賦予全狀態(tài)異常 | 敵方士氣下降 |
| 強(qiáng)壯進(jìn)軍 | 壓制 | 武力 | ○ | 賦予混亂 | 我方機(jī)動(dòng)上升 |
| 精練策數(shù) | 計(jì)略 | 智力 | ○ | 敵方全能力下降 | 傷害 |
| 勇往直前 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 賦予混亂 |
| 不屈不撓 | 計(jì)略 | 智力 | × | 我方防御上升 | 賦予混亂 |
| 沉毅大略 | 遠(yuǎn)程 | 智力 | ○ | 我方攻軍上升 | 解除狀態(tài)異常 |
| 深謀遠(yuǎn)慮 | 壓制 | 智力 | × | 敵方攻軍下降 | 敵方士氣下降 |
| 太平要術(shù) | 計(jì)略 | 智力 | ○ | 賦予全狀態(tài)異常 | 恢復(fù)傷兵 |
| 軍神 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 我方士氣上升 |
| 萬(wàn)人敵 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 賦予止步 |
| 天下無(wú)雙 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 敵方士氣下降 |
| 魏武之強(qiáng) | 計(jì)略 | 武力 | ○ | 我方全能力上升 | 敵方全能力下降 |
| 大器大德 | 壓制 | 智力 | ○ | 恢復(fù)傷兵 | 我方士氣上升 |
| 單騎行 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 賦予混亂 |
| 神算鬼謀 | 計(jì)略 | 智力 | ○ | 賦予全狀態(tài)異常 | 敵方全能力下降 |
| 大虎雄略 | 計(jì)略 | 智力 | ○ | 解除狀態(tài)異常 | 我方全能力上升 |
| 神火計(jì) | 計(jì)略 | 智力 | ○ | 起火 | 賦予全狀態(tài)異常 |
| 傾國(guó)之舞 | 計(jì)略 | 智力 | × | 賦予混亂 | 賦予止步 |
戰(zhàn)法效果1詳細(xì)數(shù)據(jù)
| 戰(zhàn)法 | 效果1 | 效果量 | 效果期間 | 效果范圍 |
| 奮戰(zhàn) | 傷害 | 10 | - | - |
| 突擊 | 傷害 | 8 | - | - |
| 奇襲 | 傷害 | 8 | - | - |
| 齊射 | 傷害 | 4 | - | 半徑1格 |
| 火矢 | 起火 | - | 6天 | - |
| 連弩 | 傷害 | 6 | - | - |
| 激勵(lì) | 我方士氣上升 | 15 | - | 半徑1格 |
| 鐵壁 | 我方防御上升 | 10 | 10天 | - |
| 吶喊 | 我方破城上升 | 5 | 10天 | - |
| 牽制 | 敵方攻城下降 | 5 | 7天 | - |
| 大喝 | 敵方防御下降 | 5 | 7天 | - |
| 擾亂 | 敵方機(jī)動(dòng)下降 | 5 | 7天 | - |
| 業(yè)火 | 起火 | - | 3天 | 半徑1格 |
| 止步 | 賦予止步 | - | 5天 | - |
| 混亂 | 賦予混亂 | - | 5天 | - |
| 挑釁 | 賦予挑釁 | - | 5天 | - |
| 謾罵 | 敵方士氣下降 | 15 | - | - |
| 鼓舞 | 我方士氣上升 | 15 | - | 半徑1格 |
| 治療 | 恢復(fù)傷兵 | 14 | - | - |
| 鎮(zhèn)靜 | 解除狀態(tài)異常 | - | - | 半徑2格 |
| 井闌 | 傷害 | 4 | - | 半徑1格 |
| 沖車 | 耐久傷害 | 244 | - | - |
| 投石 | 耐久傷害 | 144 | - | - |
| 驅(qū)逐 | 傷害 | 8 | - | - |
| 猛攻 | 傷害 | 10 | - | - |
| 箭雨 | 傷害 | 8 | - | 半徑1格 |
| 豪氣沖天 | 我方士氣上升 | 15 | - | 半徑1格 |
| 妙才連箭 | 傷害 | 6 | - | 半徑1格 |
| 八門金鎖 | 我方防御上升 | 10 | 10天 | 半徑1格 |
| 力大無(wú)窮 | 傷害 | 15 | - | - |
| 仁王挺立 | 傷害 | 15 | - | - |
| 遼來(lái)遼來(lái) | 傷害 | 15 | - | - |
| 身經(jīng)百戰(zhàn) | 傷害 | 15 | - | - |
| 長(zhǎng)驅(qū)直入 | 傷害 | 10 | - | 半徑1格 |
| 王佐之才 | 解除狀態(tài)異常 | - | - | 半徑2格 |
| 兵貴神速 | 我方機(jī)動(dòng)上升 | 2 | 10天 | 半徑1格 |
| 虛誘掩殺 | 賦予混亂 | - | 7天 | - |
| 白馬鐵騎 | 傷害 | 15 | - | - |
| 千方百計(jì) | 我方士氣上升 | 15 | - | 半徑1格 |
| 黃須剛勇 | 傷害 | 15 | - | - |
| 猛虎爪牙 | 傷害 | 15 | - | - |
| 虎嘯風(fēng)烈 | 傷害 | 10 | - | 半徑1格 |
| 明察秋毫 | 我方士氣上升 | 15 | - | 半徑1格 |
| 文武雙全 | 傷害 | 15 | - | - |
| 極焰 | 起火 | - | 6天 | 半徑1格 |
| 苦肉之計(jì) | 敵方機(jī)動(dòng)下降 | 10 | 7天 | - |
| 瞞天過海 | 傷害 | 6 | - | 半徑1格 |
| 錦帆猛攻 | 傷害 | 15 | - | - |
| 馳突 | 傷害 | 15 | - | - |
| 聰明剛毅 | 我方防御上升 | 10 | 10天 | - |
| 虎弓 | 傷害 | 6 | - | 半徑1格 |
| 機(jī)智奇策 | 敵方全能力下降 | 10 | 7天 | - |
| 三百死士 | 傷害 | 15 | - | - |
| 疑城之計(jì) | 傷害 | 15 | - | - |
| 神威貫穿 | 傷害 | 10 | - | 半徑1格 |
| 神弓 | 傷害 | 10 | - | - |
| 明鏡止水 | 敵方全能力下降 | 10 | 7天 | - |
| 連環(huán)之計(jì) | 敵方士氣下降 | 10 | - | - |
| 足智多謀 | 賦予混亂 | - | 7天 | - |
| 氣焰萬(wàn)丈 | 敵方攻軍下降 | 10 | 7天 | 半徑1格 |
| 反骨刃 | 傷害 | 15 | - | - |
| 忠勇義烈 | 傷害 | 15 | - | - |
| 鐵騎突 | 敵方防御下降 | 10 | 7天 | - |
| 龍?bào)J奮戰(zhàn) | 傷害 | 15 | - | - |
| 虎翼奮戰(zhàn) | 傷害 | 15 | - | - |
| 倒山傾海 | 傷害 | 10 | - | 半徑1格 |
| 酖毒 | 傷害 | 6 | - | 半徑1格 |
| 不費(fèi)吹灰 | 傷害 | 15 | - | - |
| 掎角之計(jì) | 賦予止步 | - | 7天 | - |
| 陷陣營(yíng) | 耐久傷害 | 88 | - | - |
| 袁門威望 | 我方全能力上升 | 10 | 10天 | - |
| 疾風(fēng)怒濤 | 傷害 | 15 | - | - |
| 疾風(fēng)迅雷 | 傷害 | 15 | - | - |
| 袁門榮光 | 敵方全能力下降 | 10 | 7天 | - |
| 白馬義從 | 傷害 | 15 | - | - |
| 天邊必殺 | 我方防御上升 | 10 | 10天 | - |
| 蠻王咆哮 | 傷害 | 10 | - | 半徑1格 |
| 火神亂刃 | 起火 | - | 9天 | - |
| 神機(jī)妙算 | 賦予全狀態(tài)異常 | - | 5天 | 半徑1格 |
| 強(qiáng)壯進(jìn)軍 | 賦予混亂 | - | 3天 | - |
| 精練策數(shù) | 敵方全能力下降 | 10 | 7天 | - |
| 勇往直前 | 傷害 | 15 | - | - |
| 不屈不撓 | 我方防御上升 | 10 | 10天 | - |
| 沉毅大略 | 我方攻軍上升 | 10 | 10天 | - |
| 深謀遠(yuǎn)慮 | 敵方攻軍下降 | 10 | 7天 | 半徑1格 |
| 太平要術(shù) | 賦予全狀態(tài)異常 | - | 5天 | 半徑1格 |
| 軍神 | 傷害 | 15 | - | 半徑1格 |
| 萬(wàn)人敵 | 傷害 | 20 | - | - |
| 天下無(wú)雙 | 傷害 | 15 | - | 半徑1格 |
| 魏武之強(qiáng) | 我方全能力上升 | 10 | 10天 | 半徑1格 |
| 大器大德 | 恢復(fù)傷兵 | 17 | - | 半徑1格 |
| 單騎行 | 傷害 | 20 | - | - |
| 神算鬼謀 | 賦予全狀態(tài)異常 | - | 5天 | 半徑1格 |
| 大虎雄略 | 解除狀態(tài)異常 | - | - | 半徑2格 |
| 神火計(jì) | 起火 | - | 9天 | 半徑1格 |
| 傾國(guó)之舞 | 賦予混亂 | - | 5天 | 半徑1格 |
戰(zhàn)法效果2詳細(xì)數(shù)據(jù)
| 戰(zhàn)法 | 效果2 | 效果量 | 效果期間 | 效果范圍 |
| 奮戰(zhàn) | 無(wú) | - | - | - |
| 突擊 | 敵方士氣下降 | 5 | - | - |
| 奇襲 | 賦予混亂 | - | 1天 | - |
| 齊射 | 無(wú) | - | - | - |
| 火矢 | 賦予止步 | - | 1天 | - |
| 連弩 | 我方攻軍上升 | 5 | 10天 | - |
| 激勵(lì) | 無(wú) | - | - | - |
| 鐵壁 | 無(wú) | - | - | - |
| 吶喊 | 敵方攻軍下降 | 5 | 7天 | - |
| 牽制 | 敵方破城下降 | 5 | 7天 | - |
| 大喝 | 無(wú) | - | - | - |
| 擾亂 | 無(wú) | - | - | - |
| 業(yè)火 | 無(wú) | - | - | - |
| 止步 | 無(wú) | - | - | - |
| 混亂 | 無(wú) | - | - | - |
| 挑釁 | 無(wú) | - | - | - |
| 謾罵 | 敵方攻軍下降 | 5 | 7天 | - |
| 鼓舞 | 無(wú) | - | - | - |
| 治療 | 無(wú) | - | - | - |
| 鎮(zhèn)靜 | 無(wú) | - | - | - |
| 井闌 | 無(wú) | - | - | - |
| 沖車 | 無(wú) | - | - | - |
| 投石 | 傷害 | 4 | - | - |
| 驅(qū)逐 | 無(wú) | - | - | - |
| 猛攻 | 賦予混亂 | - | 1天 | - |
| 箭雨 | 無(wú) | - | - | - |
| 豪氣沖天 | 敵方攻軍下降 | 5 | 7天 | 半徑1格 |
| 妙才連箭 | 我方機(jī)動(dòng)上升 | 2 | 10天 | - |
| 八門金鎖 | ? | - | - | - |
| 力大無(wú)窮 | 我方防御上升 | 5 | 10天 | - |
| 仁王挺立 | 賦予止步 | - | 2天 | - |
| 遼來(lái)遼來(lái) | 敵方攻軍下降 | 10 | 7天 | - |
| 身經(jīng)百戰(zhàn) | 解除狀態(tài)異常 | - | - | 半徑2格 |
| 長(zhǎng)驅(qū)直入 | 我方防御上升 | 5 | 10天 | ? |
| 王佐之才 | 恢復(fù)傷兵 | 14 | - | 半徑1格 |
| 兵貴神速 | 敵方攻軍下降 | 3 | 7天 | 半徑1格 |
| 虛誘掩殺 | 賦予止步 | - | 6天 | - |
| 白馬鐵騎 | 敵方防御下降 | 10 | 7天 | - |
| 千方百計(jì) | 解除狀態(tài)異常 | - | - | 半徑2格 |
| 黃須剛勇 | 敵方士氣下降 | 10 | - | 半徑1格 |
| 猛虎爪牙 | 我方攻軍上升 | 3 | 10天 | 半徑1格 |
| 虎嘯風(fēng)烈 | 我方攻軍上升 | 5 | 10天 | - |
| 明察秋毫 | 解除狀態(tài)異常 | - | - | 半徑2格 |
| 文武雙全 | 我方攻軍上升 | 5 | 10天 | - |
| 極焰 | 敵方全能力下降 | 5 | 7天 | - |
| 苦肉之計(jì) | 起火 | - | 6天 | - |
| 瞞天過海 | 敵方全能力下降 | 5 | 7天 | - |
| 錦帆猛攻 | 賦予混亂 | - | 2天 | - |
| 馳突 | 敵方士氣下降 | 15 | - | - |
| 聰明剛毅 | 我方士氣上升 | 18 | - | - |
| 虎弓 | 我方士氣上升 | 18 | - | - |
| 機(jī)智奇策 | 傷害 | 8 | - | 半徑1格 |
| 三百死士 | 賦予挑釁 | - | 2天 | - |
| 疑城之計(jì) | 我方士氣上升 | 18 | - | - |
| 神威貫穿 | 賦予混亂 | - | 2天 | 半徑1格 |
| 神弓 | 我方攻軍上升 | 5 | 10天 | - |
| 明鏡止水 | 起火 | - | 6天 | - |
| 連環(huán)之計(jì) | 賦予止步 | - | 6天 | 半徑1格 |
| 足智多謀 | 賦予止步 | - | 6天 | - |
| 氣焰萬(wàn)丈 | 敵方士氣下降 | 10 | - | 半徑1格 |
| 反骨刃 | 賦予挑釁 | - | 2天 | - |
| 忠勇義烈 | 我方士氣上升 | 18 | - | - |
| 鐵騎突 | 解除狀態(tài)異常 | - | - | 半徑2格 |
| 龍?bào)J奮戰(zhàn) | 賦予止步 | - | 2天 | - |
| 虎翼奮戰(zhàn) | 賦予止步 | - | 2天 | - |
| 倒山傾海 | 敵方士氣下降 | 10 | - | 半徑1格 |
| 酖毒 | 賦予全狀態(tài)異常 | - | 3天 | - |
| 不費(fèi)吹灰 | 敵方防御下降 | 10 | 7天 | - |
| 掎角之計(jì) | 敵方士氣下降 | 15 | - | - |
| 陷陣營(yíng) | 我方破城上升 | 5 | 10天 | - |
| 袁門威望 | 我方士氣上升 | 18 | - | - |
| 疾風(fēng)怒濤 | 敵方士氣下降 | 10 | - | 半徑1格 |
| 疾風(fēng)迅雷 | 敵方攻軍下降 | 10 | 7天 | - |
| 袁門榮光 | 敵方士氣下降 | 15 | - | - |
| 白馬義從 | 賦予止步 | - | 2天 | - |
| 天邊必殺 | 敵方士氣下降 | 15 | - | - |
| 蠻王咆哮 | 敵方士氣下降 | 10 | - | 半徑1格 |
| 火神亂刃 | 敵方士氣下降 | 15 | - | - |
| 神機(jī)妙算 | 敵方士氣下降 | 10 | - | 半徑1格 |
| 強(qiáng)壯進(jìn)軍 | 我方機(jī)動(dòng)上升 | 2 | 10天 | - |
| 精練策數(shù) | 傷害 | 5 | - | - |
| 勇往直前 | 賦予混亂 | - | 2天 | 半徑1格 |
| 不屈不撓 | 賦予混亂 | - | 6天 | - |
| 沉毅大略 | 解除狀態(tài)異常 | - | - | 半徑2格 |
| 深謀遠(yuǎn)慮 | 敵方士氣下降 | 10 | - | 半徑1格 |
| 太平要術(shù) | 恢復(fù)傷兵 | 17 | - | 半徑2格 |
| 軍神 | 我方士氣上升 | 25 | - | - |
| 萬(wàn)人敵 | 賦予止步 | - | 4天 | 半徑1格 |
| 天下無(wú)雙 | 敵方士氣下降 | 10 | - | 半徑2格 |
| 魏武之強(qiáng) | 敵方全能力下降 | 10 | 7天 | 半徑1格 |
| 大器大德 | 我方士氣上升 | 15 | - | 半徑1格 |
| 單騎行 | 賦予混亂 | - | 4天 | 半徑1格 |
| 神算鬼謀 | 敵方全能力下降 | 10 | 7天 | 半徑1格 |
| 大虎雄略 | 我方全能力上升 | 5 | 10天 | 半徑1格 |
| 神火計(jì) | 賦予全狀態(tài)異常 | - | 9天 | - |
| 傾國(guó)之舞 | 賦予止步 | - | 4天 | 半徑1格 |
以上就是全戰(zhàn)小編為大家?guī)?lái)的三國(guó)志14戰(zhàn)法效果匯總 ,希望對(duì)各位玩家有所幫助。法效
國(guó)志國(guó)志果覽(責(zé)任編輯:知識(shí))
-
《三國(guó)殺名將傳》新漢將流螢張星彩于耀夜退場(chǎng)
橫版三國(guó)戰(zhàn)略卡牌足游《三國(guó)殺名將傳》新版本即將上線!元?dú)馍倥畯埿遣蕜倮遄銤h將系列,新紅色瑞靈涂山狐為隊(duì)友的肝水問復(fù)保駕護(hù)航,更多新錦囊、新玉石也等將上線,去戰(zhàn)小編一起看看吧!【繁星耀夜,流螢張星彩退
...[詳細(xì)]
-
不少玩家下載游戲之后,出現(xiàn)NBA2K14閃退問題,黑屏閃退,進(jìn)游戲閃退等。其實(shí)閃退的原因有幾種,玩家可以采取排除法,找到真正的愿意,下面99單機(jī)網(wǎng)小編就來(lái)介紹引起NBA2K14閃退的原因。NBA2K1
...[詳細(xì)]
-
逆戰(zhàn)7月19日整點(diǎn)在線活動(dòng)介紹與網(wǎng)址
??? 《逆戰(zhàn)》7月19日整點(diǎn)在線活動(dòng)開始啦!《逆戰(zhàn)》玩家在2015年7月19日整點(diǎn)在線可以領(lǐng)取逆火套裝喲!此外還有五倍狂歡等著玩家!下面就隨小編一起看看逆戰(zhàn)7.19整點(diǎn)在線獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)的詳情介紹吧!【活
...[詳細(xì)]
-
幻塔黑核會(huì)不會(huì)刷新發(fā)布時(shí)間:2021-12-20 16:24:46來(lái)源:逗游作者:逗游網(wǎng)幻塔手游二次元游戲幻想解謎游戲類別:角色扮演游戲大小:1.32G 游戲語(yǔ)言:簡(jiǎn)體中文游戲版本:v3.5.152.
...[詳細(xì)]
-
《NBA游樂場(chǎng)2》為2017年《NBA游樂場(chǎng)》的續(xù)作,由Saber Interactive開發(fā),Mad Dog Games發(fā)行。在《NBA游樂場(chǎng)2》中,將繼續(xù)按照去年初代作品奠定的基調(diào)來(lái)進(jìn)行游戲,登陸
...[詳細(xì)]
-
??? 晨曦初露,沉睡了一晚的街市又復(fù)蘇了,人們又開始了一天的生活。這時(shí),在加拿大艾德蒙頓市的鬧市區(qū)傳出一陣凄楚而又嬌滴的聲音:“救救我吧。快把我從這里救出去啊……”循聲找去,只見一位鮮艷絕倫的女郎被
...[詳細(xì)]
-
夢(mèng)幻西游手游小企鵝闖三界無(wú)限模式攻略發(fā)布時(shí)間:2021-12-20 10:48:25來(lái)源:逗游作者:小毛豆Bean夢(mèng)幻西游手游網(wǎng)易西游長(zhǎng)期搬磚游戲類別:角色扮演游戲大小:1.35G 游戲語(yǔ)言:簡(jiǎn)體中文
...[詳細(xì)]
-
將諾貝爾獎(jiǎng)授予一個(gè)戰(zhàn)犯,這需要很大的勇氣和決定,但瑞典皇家科學(xué)院依然這樣做了。 1918年12月,他們宣布當(dāng)年的化學(xué)獎(jiǎng)得到者是德國(guó)人弗里茨·哈伯(Fritz Haber)。他同時(shí)也是一戰(zhàn)中德國(guó)毒氣戰(zhàn)的
...[詳細(xì)]
-
槍火戰(zhàn)神PVE和PVP僵尸模式上線 還在等什么?趕緊來(lái)
槍火戰(zhàn)神以第一人稱視覺設(shè)計(jì)為主的槍戰(zhàn)題材的FPS動(dòng)作手游,雖然蘋果版的還沒有出來(lái),但是安卓版已經(jīng)上線咯,現(xiàn)在又推出新模式,僵尸模式,超級(jí)無(wú)敵好玩,還在等什么?趕緊下載試玩吧。令人又愛又恨的小編我又來(lái)報(bào)
...[詳細(xì)]
-
天涯明月刀70挑戰(zhàn)血衣樓 天涯明月刀挑戰(zhàn)副本攻略
天涯明月刀70挑戰(zhàn)血衣樓 天涯明月刀挑戰(zhàn)副本攻略。玩家在到達(dá)70級(jí)的時(shí)候,就可以參加挑戰(zhàn)血衣樓副本。那么這個(gè)副本的難度如何呢?下面99單機(jī)小編就給大家介紹一下副本打法。下面就來(lái)說(shuō)說(shuō)血衣樓的打法吧,大致
...[詳細(xì)]
- 貴陽(yáng)花溪外圍介紹的電話聯(lián)系方式 vx《749-3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)
- 北京宣武美女啪啪啪(外圍資源)vx《749-3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)
- 長(zhǎng)沙雨花(小姐過夜服務(wù))小姐vx《749-3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)
- 上海浦東外圍(高級(jí)資源)真實(shí)外圍女上門外圍大學(xué)生vx《749-3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)
- 大連金州(大保健)上門服務(wù)電話vx《749-3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)
- 長(zhǎng)春外圍上門包夜vx《749-3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)
- 佛山南海找國(guó)內(nèi)小姐(高端外圍服務(wù))vx《749-3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)
- 佛山高明品茶喝茶中高端喝茶場(chǎng)子vx《749-3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)
- 成都青羊外圍收費(fèi)如何vx《749-3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)
