游客發(fā)表
易車訊近日,免征目錄工業(yè)和信息化部發(fā)布《免征車輛購置稅的車輛車型車列新能源汽車車型目錄(第58批)》,包括保時捷Taycan GTS、購置佛山南海區(qū)外圍聯(lián)系方式崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款歐拉芭蕾貓、稅新日產(chǎn)Ariya、第批等新極氪009在內(nèi)的極氪多款純電動新車型在列,具體可以參閱下表。免征目錄表格里值得關(guān)注的車輛車型車列還有部分新車型的純電續(xù)航里程。

| 保時捷 | Taycan GTS | 538 | 83.7 |
| 比亞迪 | 比亞迪秦 | 450(CLTC) | 52.8 |
| 北京新能源汽車 | EU5 | 350(CLTC) | 44.1 |
| 南京金龍客車 | 創(chuàng)維EV6 | 402 | 51.916 |
| 長城汽車 | 歐拉芭蕾貓 | 500(CLTC) | 61.88 |
| 奇瑞新能源 | 無界Pro | 408 | 40.296 |
| 東風(fēng)有限 | D60EV PLUS | 420 | 48 |
| Ariya | 483 | 65 | |
| 神龍汽車 | ES600 | 410 | 50.95 |
| 北汽藍(lán)谷麥格納 | αS | 708(CLTC) | 93.6 |
| 吉利汽車 | 009,購置佛山南海區(qū)外圍聯(lián)系方式崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款zPROLOG | 676 | 116 |
| 江淮汽車 | E·50A,E·50A PRO | 402 | 45.7 |
| 零跑汽車 | T03 | 403 | 41.267 |
| 海馬汽車 | 7X-E | 510 | 71.37 |
| 廣汽乘用車 | AION Y | 510 | 63.983 |
| AION S | 460 | 60.038 | |
| AION Y | 610 | 76.8 | |
| AION Y | 510 | 63.983 | |
| 廣汽乘用車(杭州) | HYCAN A06 | 630 | 71.37 |
| HYCAN A06 | 550 | 62.8056 | |
| 東風(fēng)柳汽 | Friday,EVO,雷霆 | 630(CLTC) | 85.966 |
| 上汽通用五菱 | 宏光MINIEV | 170(CLTC) | 13.4 |
| KiWi EV | 301(CLTC) | 31.7 | |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 通用名稱 | 純電動續(xù)駛(km) | 動力電池組能量(kWh) |
|---|
而在插電式混合動力車型方面,全新吉利星越L Hi·P、稅新全新傳祺M8 PHEV等車型在列。第批等新具體可以參閱下表:

| 生產(chǎn)企業(yè) | 通用名稱 | 純電續(xù)駛(km) | 燃料消耗量(L/100km) |
| 上汽集團(tuán) | eRX5 | 50 | 6.23 |
| 南京金龍客車 | 創(chuàng)維HTi | 81 | 5.85 |
| 創(chuàng)維HTi | 145 | 6.1 | |
| 長城汽車 | 圓夢 | 169(WLTC) | 6.89 |
| 豪情汽車 | 吉利星越L | 205 | 5.3 |
| 廣汽乘用車 | 傳祺M8 | 106 | 6.05 |

2022年8月汽車銷量榜單已經(jīng)正式登陸易車App“銷量榜”,極氪了解更多新車銷量數(shù)據(jù),免征目錄請關(guān)注易車App。車輛車型車列
購置責(zé)任編輯: 郭嘯
購置隨機(jī)閱讀
熱門排行
友情鏈接