拼多多2023年Q1營(yíng)收376.4億元同比增長(zhǎng) 58% 美股盤前漲超 10%
5 月 26 日消息,拼多拼多多今日發(fā)布了截至 3 月 31 日的多年 2023 年第一季度財(cái)報(bào)。
財(cái)報(bào)顯示,營(yíng)元同西安外圍(外圍模特)電話微信181-8279-1445誠(chéng)信外圍,十年老店拼多多第一季度總營(yíng)收為 376.371 億元(約合 54.804 億美元),收億與 2022 年同期的比增 237.937 億元相比增長(zhǎng) 58%。
歸屬于拼多多普通股股東的長(zhǎng)美超凈利潤(rùn)為 81.010 億元(約合 11.796 億美元),與 2022 年同期的股盤凈利潤(rùn) 25.995 億元相比增長(zhǎng) 212%。
不按美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(Non-GAAP),前漲歸屬于拼多多普通股股東的拼多西安外圍(外圍模特)電話微信181-8279-1445誠(chéng)信外圍,十年老店凈利潤(rùn)為 101.264 億元(約合 14.745 億美元),與 2022 年同期的多年凈利潤(rùn) 42.004 億元相比增長(zhǎng) 141%。
2023 年第一季度,營(yíng)元同拼多多來自交易服務(wù)的收億營(yíng)收為 103.926 億元(約合 15.133 億美元),與 2022 年同期的比增 55.914 億元相比增長(zhǎng) 86%。
2023 年第一季度,長(zhǎng)美超拼多多來自在線營(yíng)銷服務(wù)及其他服務(wù)的股盤營(yíng)收為 272.444 億元(約合 39.671 億美元),與 2022 年同期的 182.023 億元相比增長(zhǎng) 50%。
截至5月26日,拼多多股價(jià)在美股盤前漲超 10%。
